Publicado:
Hs.
Torneo Apertura: Las Inferiores al día - Se jugó la 4° fecha
Entre viernes y domingo, se jugó una nueva jornada de la fase de grupos del certamen destinado a las divisiones menores de la Alianza San Pedro Baradero.
Entre viernes y domingo, se jugó la 4° fecha para la Zona A y B, correspondiente a la fase de grupos del Torneo Apertura Juan Carlos Botta destinado a las divisiones menores de la Alianza San Pedro Baradero.
Resultados
| 4º Fecha | ||||||||
| Zona A | Sub-21 | 3º | 4º | 5º | 6º | Sub-17 | Sub-14 | |
| Las Palmeras | Agricultores | 2 4 | 1 4 | 0 4 | 0 12 | 0 1 | PP-GP | - |
| América | Mitre | 0 3 | 1 3 | 0 6 | ||||
| Zona B | Sub-21 | 3º | 4º | 5º | 6º | Sub-17 | Sub-14 | |
| Central Córdoba | La Esperanza | 0 2 | 1 2 | 1 0 | 1 3 | 0 1 | 0 1 | 1 0 |
| Paraná | Independencia | 1 1 | 2 1 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 8 1 |
| Interzonal | ||||||||
| Banfield | Defensores Unidos | 2 2 | 0 0 | 0 3 | 1 3 | 1 2 | 2 2 | 1 2 |
Posiciones
| Sub-21 | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Mitre | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| Agricultores | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| América | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| Banfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Las Palmeras | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| Zona B | ||||||||
| Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| Independencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| La Esperanza | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Defensores Unidos | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| Central Córdoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| Zona C | ||||||||
| Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| Fundición | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Alsina | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Portela | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 3º | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Agricultores | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Mitre | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| Las Palmeras | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| América | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| La Esperanza | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| Independencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| Paraná | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Central Córdoba | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Defensores Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Zona C | ||||||||
| Sportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| Atlético | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Fundición | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Portela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Alsina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Rivadavia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 4º | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Agricultores | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 |
| Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Mitre | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| América | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| Las Palmeras | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| Central Córdoba | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| La Esperanza | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Independencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| Defensores Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Zona C | ||||||||
| Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| Atlético | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Fundición | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| Portela | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| Alsina | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 5º | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Agricultores | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 9 |
| Mitre | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| América | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| Las Palmeras | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| La Esperanza | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
| Independencia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Central Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Defensores Unidos | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| Zona C | ||||||||
| Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 7 |
| Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| Sportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Alsina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| Portela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Fundición | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 6º División | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Mitre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| América | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| Agricultores | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| Las Palmeras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| Independencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| La Esperanza | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| Defensores Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| Paraná | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Central Córdoba | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Zona C | ||||||||
| Sportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
| Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Alsina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| Fundición | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Portela | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 2° Femenina | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Mitre | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| Agricultores | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| Banfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| América | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Las Palmeras | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| La Esperanza | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| Paraná | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Defensores Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Central Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Independencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| Zona C | ||||||||
| Fundición | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Rivadavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Portela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Sportivo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| Alsina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 3° Femenina | ||||||||
| Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
| Mitre | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| América | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| Agricultores | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| Banfield | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| Defensores Unidos | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 7 |
| Central Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Independencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| La Esperanza | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Zona C | ||||||||
| Sportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Portela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rivadavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar