DEBANBA: Ya se juega la 15° fecha del Mono Leiva, Agricultores inaugura su cancha
Avanza a buen ritmo la fase regular del certamen que organiza el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires. Agricultores inaugura su cancha
Ya se juega la 15° fecha del Torneo Horacio Mono Leiva que organiza el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (DEBANBA) para las categorías, Primera Masculina y Femenina, y Maxi Básquet +35.
Este sábado, en tanto, Agricultores estará inaugurando su flamante cancha de básquet con un encuentro entre sus jugadores. Desde las 19.00, la institución de Gobernador Castro, estará desarrollando la actividad que aportará un nuevo campo de juego a la disciplina, gracias al enorme esfuerzo mancomunado de la sociedad castrense.
Fixture y Posiciones
Primera Masculina
Fecha 15 | |||
Las Palmeras | 71 | Paraná | 62 |
Sportivo | Pescadores | ||
Regatas | Mitre | ||
Atlético | Mitre Rojo | ||
La Esperanza | Los Andes |
Posiciones
1° Masculina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Atlético | 11 | 11 | 0 | 894 | 503 | 391 | 22 |
Mitre | 12 | 10 | 2 | 912 | 650 | 262 | 22 |
Agricultores | 12 | 9 | 3 | 816 | 709 | 107 | 21 |
Mitre Rojo | 11 | 8 | 3 | 793 | 706 | 87 | 19 |
Las Palmeras | 11 | 8 | 3 | 760 | 675 | 85 | 19 |
Pescadores | 13 | 6 | 7 | 924 | 840 | 84 | 19 |
Sportivo | 13 | 5 | 8 | 816 | 928 | -112 | 18 |
Paraná | 14 | 3 | 11 | 758 | 908 | -150 | 17 |
La Esperanza | 13 | 4 | 9 | 718 | 874 | -156 | 17 |
Regatas | 12 | 2 | 10 | 608 | 885 | -277 | 14 |
Los Andes | 12 | 1 | 11 | 519 | 840 | -321 | 13 |
Primera Femenina
Fecha 15 | |||
Sportivo | Pescadores |
Posiciones
1° Femenina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Atlético | 8 | 7 | 1 | 396 | 268 | 128 | 15 |
Sportivo | 8 | 6 | 2 | 383 | 297 | 86 | 14 |
Náutico | 9 | 5 | 4 | 452 | 377 | 75 | 14 |
Paraná | 9 | 3 | 6 | 372 | 426 | -54 | 12 |
Pescadores | 7 | 4 | 3 | 300 | 282 | 18 | 11 |
Independencia | 8 | 3 | 5 | 239 | 301 | -62 | 11 |
Mitre | 7 | 0 | 7 | 179 | 370 | -191 | 7 |
+35
Fecha 15 | |||
MaxiMitre | 66 | Paraná | 48 |
Pescadores Rojo | Atlético | ||
Sportivo | Pescadores Azul | ||
La Esperanza | Los Andes |
Posiciones
Maxi +35 | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
MaxiMitre | 13 | 12 | 1 | 966 | 718 | 248 | 25 |
Mitre | 10 | 10 | 0 | 767 | 509 | 258 | 20 |
Agricultores | 12 | 6 | 6 | 728 | 659 | 69 | 18 |
Pescadores Azul | 9 | 6 | 3 | 578 | 494 | 84 | 15 |
La Esperanza | 11 | 4 | 7 | 583 | 737 | -154 | 15 |
Paraná | 13 | 2 | 11 | 586 | 849 | -263 | 15 |
Los Andes | 11 | 3 | 8 | 541 | 611 | -70 | 14 |
Sportivo | 10 | 4 | 6 | 528 | 614 | -86 | 14 |
Atlético | 8 | 5 | 3 | 523 | 468 | 55 | 13 |
Pescadores Rojo | 11 | 2 | 9 | 567 | 708 | -141 | 13 |