Publicado:
Hs.
DEBANBA: Atlético lidera en Primera Masculina y Femenina, MaxiMitre en +35
Con 12 fechas en disputa de la fase regular del Torneo Horacio Mono Leiva, el Negro manda en las primeras, el Rojo lidera en Maxi Básquet.
Con la 12° fecha (1° de las revanchas), más algunos partidos pendientes del Torneo Horacio Mono Leiva que organiza el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (DEBANBA), Atlético Baradero lidera en Primera División masculina con puntaje ideal (10-0), mientras que es puntero en la Primera Femenina con un récord de 6-1.
En Maxi Básquet +35, MaxiMitre lidera con 9-1, pero Mitre es escolta sin derrotas (8-0)-
Resultados
Fecha 12°
Primera Masculina
Mitre | 63 | La Esperanza | 57 |
Sportivo | 54 | Paraná | 48 |
Atlético | 78 | Los Andes | 32 |
Agricultores | 77 | Pescadores | 80 |
Mitre Rojo | 50 | Las Palmeras | 65 |
Libre | Regatas |
Posiciones
1° Masculina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Atlético | 10 | 10 | 0 | 822 | 449 | 373 | 20 |
Mitre | 10 | 8 | 2 | 764 | 553 | 211 | 18 |
Mitre Rojo | 10 | 7 | 3 | 715 | 657 | 58 | 17 |
Agricultores | 9 | 7 | 2 | 616 | 538 | 78 | 16 |
Pescadores | 11 | 5 | 6 | 791 | 717 | 74 | 16 |
Sportivo | 11 | 5 | 6 | 714 | 785 | -71 | 16 |
Las Palmeras | 8 | 6 | 2 | 547 | 464 | 83 | 14 |
Paraná | 10 | 2 | 8 | 521 | 633 | -112 | 12 |
La Esperanza | 10 | 2 | 8 | 534 | 686 | -152 | 12 |
Los Andes | 10 | 1 | 9 | 427 | 702 | -275 | 11 |
Regatas | 9 | 1 | 8 | 422 | 689 | -267 | 10 |
Primera Femenina
Atlético | 69 | Mitre | 22 |
Paraná | 26 | Sportivo | 54 |
Independencia | 22 | Náutico | 42 |
Posiciones
1° Femenina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Atlético | 7 | 6 | 1 | 335 | 224 | 111 | 13 |
Sportivo | 7 | 5 | 2 | 347 | 269 | 78 | 12 |
Náutico | 7 | 4 | 3 | 363 | 269 | 94 | 11 |
Paraná | 7 | 3 | 4 | 321 | 338 | -17 | 10 |
Independencia | 7 | 3 | 4 | 197 | 236 | -39 | 10 |
Pescadores | 5 | 2 | 3 | 192 | 211 | -19 | 7 |
Mitre | 6 | 0 | 6 | 151 | 334 | -183 | 6 |
+35
Mitre | 76 | La Esperanza | 48 |
Pescadores Rojo | 53 | MaxiMitre | 67 |
Agricultores | 53 | Pescadores Azul | 59 |
Atlético | Los Andes | ||
Sportivo | Paraná |
Posiciones
Maxi +35 | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
MaxiMitre | 10 | 9 | 1 | 758 | 562 | 196 | 19 |
Mitre | 8 | 8 | 0 | 632 | 436 | 196 | 16 |
Agricultores | 9 | 5 | 4 | 553 | 503 | 50 | 14 |
La Esperanza | 10 | 4 | 6 | 528 | 655 | -127 | 14 |
Pescadores Azul | 8 | 5 | 3 | 525 | 454 | 71 | 13 |
Atlético | 8 | 5 | 3 | 523 | 468 | 55 | 13 |
Pescadores Rojo | 10 | 2 | 8 | 522 | 461 | 61 | 12 |
Sportivo | 8 | 4 | 4 | 447 | 483 | -36 | 12 |
Los Andes | 9 | 2 | 7 | 433 | 497 | -64 | 11 |
Paraná | 8 | 0 | 8 | 339 | 561 | -222 | 8 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar