Publicado:
Hs.

Apertura Cachi Llull: Mitre 2018, Paraná 2017 y El Tanque 2016, Campeones Copa de Oro
A falta de una fecha, el Rojo, el Albi y El Tanque, se quedaron con el título en cada categoría de la Copa de Oro. El próximo fin de semana, finaliza el torneo.
Este sábado, se disputó la 10° y penúltima fecha de la Copa de Oro del Torneo Apertura Horacio Cachi Llull que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro.
Mitre en 2018, Paraná en 2017, y El Tanque en 2016, ya se consagraron campeones. Los equipos que compiten en Copa de Plata tuvieron descanso y el próximo fin de semana estará finalizando el certamen con la disputa de la última fecha de ambas Copas.
Resultados

Posiciones (No oficiales)
| Copa de Oro | ||||||||||
| 2018 | Pts | 2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | |||
| 1º | Mitre * | 19 | Paraná * | 19 | El Tanque * | 20 | Mitre | 17 | ||
| 2º | Paraná | 16 | Villa Igoillo | 16 | Atlético | 16 | Paraná | 16 | ||
| 3º | Villa Igoillo | 14 | Mitre | 15 | Paraná | 16 | El Tanque | 14 | ||
| 4º | Independencia | 13 | Sportivo | 13 | Pescadores | 15 | El Porvenir | 13 | ||
| 5º | América | 12 | El Tanque | 12 | Independencia | 11 | Villa Igoillo | 12 | ||
| 6º | Independiente | 11 | Atlético | 12 | Mitre | 9 | América | 11 | ||
| 7º | Atlético | 8 | Pescadores | 8 | San Roque | 9 | San Roque | 8 | ||
| 8º | El Tanque | 7 | El Porvenir | 8 | Sportivo | 8 | Independiente | 7 | ||
| 9º | Pescadores | 7 | Independencia | 7 | El Porvenir | 6 | Atlético | 7 | ||
| 10º | El Porvenir | 7 | América | 4 | Independiente | 5 | Pescadores | 7 | ||
| 11º | Sportivo | 4 | Independiente | 4 | Villa Igoillo | 4 | Independencia | 4 | ||
| 12° | San Roque | 2 | San Roque | 2 | América | 1 | Sportivo | 4 | ||
| Copa de Plata | ||||||||||
| 2018 | Pts | 2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | |||
| 1º | San Martín | 14 +25 | Fundición | 15 | Rivadavia | 15 | Rivadavia | 15 | ||
| 2º | Fundición | 14 +21 | Juventud | 13 | San Martín | 14 | Los Andes | 14 | ||
| 3º | Rivadavia | 11 | Defensores Unidos | 11 | Juventud | 10 | Defensores Unidos | 13 | ||
| 4º | Los Andes | 10 | Los Andes | 10 | Los Andes | 9 | Agricultores | 12 | ||
| 5º | Banfield | 8 | San Martín | 8 | Banfield | 9 | San Martín | 8 | ||
| 6º | Juventud | 8 | Agricultores | 8 | Agricultores | 9 | Central Córdoba | 6 | ||
| 7º | Central Córdoba | 6 | Banfield | 6 | Fundición | 6 | Fundición | 5 | ||
| 8º | Agricultores | 5 | Rivadavia | 5 | Defensores Unidos | 4 | Banfield | 5 | ||
| 9º | Castro | 3 | Castro | 2 | Central Córdoba | 4 | Juventud | 2 | ||
| 10º | Defensores Unidos | 1 | Central Córdoba | 2 | Castro | 0 | Castro | 0 | ||
| Copa de Oro | ||||||||||
| 2014 | Pts | 2013 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
| 1º | Paraná | 18 +33 | Paraná | 19 | Atlético | 20 | El Tanque | 15 | Paraná | 19 |
| 2º | Mitre | 18 +23 | Mitre | 18 | Mitre | 18 | Paraná | 15 | Mitre | 18 |
| 3º | Independencia | 16 | El Tanque | 15 | El Porvenir | 15 | Independencia | 14 | Atlético | 14 |
| 4º | Pescadores | 13 | Villa Igoillo | 14 | Independiente | 13 | Mitre | 14 | Villa Igoillo | 13 |
| 5º | San Roque | 12 | Sportivo | 11 | América | 13 | Atlético | 13 | Pescadores | 12 |
| 6º | El Tanque | 11 | San Roque | 11 | Villa Igoillo | 13 | El Porvenir | 13 | Sportivo | 9 |
| 7º | El Porvenir | 10 | Independencia | 10 | Pescadores | 8 | Independiente | 11 | Independiente | 8 |
| 8º | Atlético | 9 | Independiente | 5 | San Roque | 8 | Sportivo | 8 | El Porvenir | 7 |
| 9º | Sportivo | 5 | Atlético | 5 | El Tanque | 0 | Villa Igoillo | 6 | Independencia | 7 |
| 10º | América | 4 | El Porvenir | 5 | Paraná | 0 | América | 5 | América | 5 |
| 11º | Villa Igoillo | 2 | Pescadores | 5 | Sportivo | 0 | San Roque | 3 | San Roque | 4 |
| 12° | Independiente | 2 | América | 2 | Independencia | 0 | Pescadores | 3 | El Tanque | 4 |
| Copa de Plata | ||||||||||
| 2014 | Pts | 2013 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
| 1º | Los Andes * | 15 | Agricultores | 14 +21 | Banfield | 16 | Defensores Unidos | 15 (+32) | Banfield * | 15 |
| 2º | Rivadavia | 12 | Los Andes | 14 +18 | Juventud | 16 | Castro | 15 (+20) | Juventud | 12 |
| 3º | San Martín | 12 | San Martín | 13 | Agricultores | Banfield | 12 | San Martín | 11 | |
| 4º | Fundición | 12 | Defensores Unidos | 11 | Castro | San Martín | 11 | Central Córdoba | 9 | |
| 5º | Central Córdoba | 9 | Banfield | 7 | Central Córdoba | Juventud | 8 | Defensores Unidos | 9 | |
| 6º | Castro | 8 | Castro | 6 | Defensores Unidos | Central Córdoba | 5 | Agricultores | 9 | |
| 7º | Agricultores | 6 | Central Córdoba | 5 | Fundición | Agricultores | 5 | Castro | 5 | |
| 8º | Defensores Unidos | 5 | Rivadavia | 4 | Los Andes | Los Andes | 6 | Rivadavia | 6 | |
| 9º | Juventud | 1 | Juventud | 3 | Rivadavia | Fundición | 2 | Los Andes | 4 | |
| 10º | Banfield | 0 | Fundición | 3 | San Martín | Rivadavia | 1 | Fundición | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar