Publicado:
Hs.

Apertura Cachi Llull: Los Andes 2014 y Banfield Sub-12 Copa de Plata, Campeones
El CALA y el Taladro, son inalcanzables, y faltando una jornada de la Copa de Plata, se aseguraron el título.
El Torneo Apertura Horacio Cachi Llull que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro está en zona de definiciones y ya dos categorías tienen sus campeones en Copa de Plata, a la que le resta una sola fecha.
Los Andes en 2014, y Banfield en Sub-12, ya consiguieron el título al conseguir la ventaja necesaria a falta de una jornada.
Resultados

Posiciones (No oficiales)
Copa de Oro | ||||||||||
2018 | Pts | 2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | |||
1º | Mitre | 17 | Paraná | 17 | El Tanque | 18 | Mitre | 15 | ||
2º | Paraná | 15 | Mitre | 15 | Atlético | 15 | Paraná | 14 | ||
3º | Villa Igoillo | 12 | Villa Igoillo | 14 | Paraná | 14 | El Tanque | 12 | ||
4º | Independencia | 11 | Sportivo | 11 | Pescadores | 13 | América | 11 | ||
5º | América | 11 | El Tanque | 11 | Independencia | 11 | Villa Igoillo | 11 | ||
6º | Independiente | 9 | Atlético | 10 | Mitre | 8 | El Porvenir | 11 | ||
7º | Atlético | 8 | Pescadores | 8 | San Roque | 7 | Independiente | 7 | ||
8º | El Tanque | 7 | El Porvenir | 8 | Sportivo | 7 | Atlético | 7 | ||
9º | Pescadores | 7 | Independencia | 6 | Independiente | 5 | San Roque | 6 | ||
10º | El Porvenir | 5 | América | 4 | El Porvenir | 5 | Pescadores | 6 | ||
11º | Sportivo | 4 | Independiente | 3 | Villa Igoillo | 4 | Independencia | 4 | ||
12° | San Roque | 2 | San Roque | 1 | América | 1 | Sportivo | 4 | ||
Copa de Plata | ||||||||||
2018 | Pts | 2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | |||
1º | San Martín | 14 +25 | Fundición | 15 | Rivadavia | 15 | Rivadavia | 15 | ||
2º | Fundición | 14 +21 | Juventud | 13 | San Martín | 14 | Los Andes | 14 | ||
3º | Rivadavia | 11 | Defensores Unidos | 11 | Juventud | 10 | Defensores Unidos | 13 | ||
4º | Los Andes | 10 | Los Andes | 10 | Los Andes | 9 | Agricultores | 12 | ||
5º | Banfield | 8 | San Martín | 8 | Banfield | 9 | San Martín | 8 | ||
6º | Juventud | 8 | Agricultores | 8 | Agricultores | 9 | Central Córdoba | 6 | ||
7º | Central Córdoba | 6 | Banfield | 6 | Fundición | 6 | Fundición | 5 | ||
8º | Agricultores | 5 | Rivadavia | 5 | Defensores Unidos | 4 | Banfield | 5 | ||
9º | Castro | 3 | Castro | 2 | Central Córdoba | 4 | Juventud | 2 | ||
10º | Defensores Unidos | 1 | Central Córdoba | 2 | Castro | 0 | Castro | 0 | ||
Copa de Oro | ||||||||||
2014 | Pts | 2013 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | Paraná | 16 +30 | Paraná | 17 | Atlético | 18 +36 | Independencia | 14 | Paraná | 17 |
2º | Mitre | 16 +20 | Mitre | 16 | Mitre | 16 +40 | El Tanque | 13 | Mitre | 16 |
3º | Independencia | 14 | El Tanque | 14 | El Porvenir | 13 | Mitre | 13 | Atlético | 14 |
4º | El Tanque | 11 | Villa Igoillo | 13 | Independiente | 11 | Paraná | 13 | Villa Igoillo | 13 |
5º | Pescadores | 11 | Independencia | 9 | América | 9 | Atlético | 12 | Pescadores | 10 |
6º | San Roque | 10 | Sportivo | 9 | Villa Igoillo | 9 | El Porvenir | 11 | Sportivo | 7 |
7º | Atlético | 9 | San Roque | 9 | Pescadores | 8 | Independiente | 9 | Independiente | 7 |
8º | El Porvenir | 8 | Independiente | 5 | San Roque | 6 | Sportivo | 8 | El Porvenir | 7 |
9º | Sportivo | 5 | Atlético | 5 | El Tanque | 0 | Villa Igoillo | 5 | Independencia | 6 |
10º | América | 4 | El Porvenir | 5 | Paraná | 0 | América | 5 | América | 5 |
11º | Villa Igoillo | 2 | Pescadores | 4 | Sportivo | 0 | San Roque | 3 | San Roque | 3 |
12° | Independiente | 2 | América | 2 | Independencia | 0 | Pescadores | 2 | El Tanque | 3 |
Copa de Plata | ||||||||||
2014 | Pts | 2013 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | Los Andes * | 15 | Agricultores | 14 +21 | Banfield | 12 | Defensores Unidos | 15 (+32) | Banfield * | 15 |
2º | Rivadavia | 12 | Los Andes | 14 +18 | Juventud | 6 | Castro | 15 (+20) | Juventud | 12 |
3º | San Martín | 12 | San Martín | 13 | Agricultores | Banfield | 12 | San Martín | 11 | |
4º | Fundición | 12 | Defensores Unidos | 11 | Castro | San Martín | 11 | Central Córdoba | 9 | |
5º | Central Córdoba | 9 | Banfield | 7 | Central Córdoba | Juventud | 8 | Defensores Unidos | 9 | |
6º | Castro | 8 | Castro | 6 | Defensores Unidos | Central Córdoba | 5 | Agricultores | 9 | |
7º | Agricultores | 6 | Central Córdoba | 5 | Fundición | Agricultores | 5 | Castro | 5 | |
8º | Defensores Unidos | 5 | Rivadavia | 4 | Los Andes | Los Andes | 5 | Rivadavia | 5 | |
9º | Juventud | 1 | Juventud | 3 | Rivadavia | Fundición | 2 | Los Andes | 5 | |
10º | Banfield | 0 | Fundición | 3 | San Martín | Rivadavia | 2 | Fundición | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar