Publicado:
Hs.
Torneo Preparación 2024: Las Inferiores al día - Están los primeros clasificados
El pasado fin de semana, se disputaron encuentros correspondientes a la 3°, 4 ° y 5° fecha del certamen que abre la actividad oficial de la Alianza San Pedro - Baradero. Están los primeros equipos clasificados.
El pasado fin de semana, se disputaron encuentros correspondientes a la 3°, 4 ° y 5° fecha del Torneo Preparación 2024 que abre la actividad oficial de la Alianza San Pedro - Baradero en la presente temporada.
Con los resultados obtenidos, están los primeros equipos clasificados a semifinales. En el caso de la Zona D, correspondiente a los clubes del partido de Baradero, los dueños de cada Subzona, disputarán un encuentro para definir el semifinalista.
Resultados
Resultados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona A | 1° Fecha | Sub-21 | 2° F | 3° M | 4° M | 5° M | 3° F | 6° M | |
Agricultores | Ctral. Córdoba | 0 1 | 3 3 | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 2 0 | 7 0 | |
Zona B | |||||||||
Independencia | Las Palmeras | 4 0 | 12 0 | 2 3 | - | ||||
Paraná | Defensores Unidos | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 4 0 | 1 1 | 1 0 | |
Zona C | |||||||||
América | Mitre | 0 1 | 0 1 | 0 9 | 1 4 | 0 1 | 0 9 | 1 9 | |
Banfield | La Esperanza | 3 2 | 1 0 | 2 1 | 1 2 | 2 1 | 0 2 | 0 5 | |
Zona D | |||||||||
Rivadavia | Fundición | 1 2 | 0 3 | 3 0 | 0 0 | 11 0 | - | 10 0 | |
Portela | Atlético | 0 1 | 1 5 | 0 4 | 0 6 | 4 0 | 0 5 | ||
Sportivo | Alsina | 3 1 | 3 1 | 11 1 | 2 0 | 9 0 | - | 3 0 | |
Zona A | 2° Fecha | Sub-21 | 2° F | 3° M | 4° M | 5° M | 3° F | 6° M | |
Ctral. Córdoba | San Martín | 1 1 | 1 1 | 3 0 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 3 0 | |
Interzonal | |||||||||
Independencia | América | 3 1 | 4 2 | 3 1 | 5 1 | 3 0 | 0 1 | 6 1 | |
Paraná | Mitre | 2 1 | 0 1 | 1 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | |
Banfield | Defensores Unidos | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 5 | |
La Esperanza | Las Palmeras | 2 0 | 5 0 | 5 0 | 3 1 | 1 0 | - | 1 0 | |
Zona D | |||||||||
Portela | Alsina | 0 2 | 6 0 | 1 0 | 1 3 | 2 0 | - | 3 1 | |
Fundición | Sportivo | 0 0 | 4 2 | 1 1 | 0 2 | 0 14 | - | 0 8 | |
Atlético | Rivadavia | 4 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | - | 0 5 | |
Zona A | 3° Fecha | Sub-21 | 2° F | 3° M | 4° M | 5° M | 3° F | 6° M | |
San Martín | Agricultores | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3 1 | 2 0 | 0 1 | |
Zona B | |||||||||
Independencia | Paraná | 3 2 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | |
Las Palmeras | Defensores Unidos | 1 1 | 1 4 | 2 1 | 2 1 | 0 1 | - | 0 4 | |
Zona C | |||||||||
Banfield | Mitre | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 1 3 | 0 3 | 0 12 | |
La Esperanza | América | 1 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | |
Zona D | |||||||||
Rivadavia | Portela | 1 2 | 1 1 | 4 0 | 3 0 | 6 0 | - | 11 0 | |
Alsina | Fundición | 2 1 | 1 6 | 0 1 | 1 2 | 4 4 | - | 3 1 | |
Atlético | Sportivo | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 6 | 0 1 | - | 1 1 | |
Zona A | 4° Fecha | Sub-21 | 2° F | 3° M | 4° M | 5° M | 3° F | 6° M | |
Ctra. Córdoba | Agricultores | 4 0 | 0 1 | 3 2 | 1 3 | 1 3 | 0 1 | 3 1 | |
Interzonal | |||||||||
Las Palmeras | La Esperanza | 2 3 | 0 4 | 0 2 | 1 3 | 0 1 | - | 0 6 | |
Mitre | Paraná | 0 2 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 3 1 | |
América | Independencia | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 3 6 | |
Defensores Unidos | Banfield | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 3 0 | 8 0 | |
Zona A | 5° Fecha | Sub-21 | 2° F | 3° M | 4° M | 5° M | 3° F | 6° M | |
San Martín | Ctral. Córdoba | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 3 0 | 2 1 | 2 1 |
Posiciones (No oficiales)
Sub-21 | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Ctral. Córdoba | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
Agricultores | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Zona B | ||||||||
Independencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Paraná | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Defensores Unidos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Las Palmeras | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Zona C | ||||||||
Banfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
La Esperanza | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Mitre | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
América | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Alsina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Sportivo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Fundición | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
SZB | ||||||||
Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Portela | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Rivadavia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
2° Femenina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Ctral. Córdoba | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
San Martín | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Agricultores | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Zona B | ||||||||
Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Independencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Defensores Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Las Palmeras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Zona C | ||||||||
Banfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
La Esperanza | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Mitre | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
América | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Fundición | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
Sportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Alsina | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
SZB | ||||||||
Atlético | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Portela | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
Rivadavia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
3° Masculina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Ctral. Córdoba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
Agricultores | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
San Martín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Zona B | ||||||||
Independencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
Paraná | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Las Palmeras | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Defensores Unidos | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Zona C | ||||||||
Banfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
Mitre | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
La Esperanza | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
América | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | -11 | 2 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Sportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
Fundición | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Alsina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
SZB | ||||||||
Rivadavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Atlético | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Portela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4° Masculina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Agricultores | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
Ctral. Córdoba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Zona B | ||||||||
Independencia | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 |
Paraná | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Defensores Unidos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Las Palmeras | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Zona C | ||||||||
Mitre | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
La Esperanza | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 |
Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
América | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
Fundición | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Alsina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
SZB | ||||||||
Rivadavia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Portela | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
5° Masculina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Agricultores | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
San Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Ctral. Córdoba | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Zona B | ||||||||
Paraná | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Defensores Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
Independencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Las Palmeras | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Zona C | ||||||||
Mitre | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
La Esperanza | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Banfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
América | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Sportivo | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 |
Alsina | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Fundición | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | -25 | 1 |
SZB | ||||||||
Rivadavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 6 |
Atlético | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Portela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
3° Femenina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Agricultores | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
San Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Ctral. Córdoba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Zona B | ||||||||
Defensores Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
Independencia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Las Palmeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona C | ||||||||
Mitre | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
La Esperanza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
América | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Banfield | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Zona D | ||||||||
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
6° Masculina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
Agricultores | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
Ctral. Córdoba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
San Martín | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Zona B | ||||||||
Defensores Unidos | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 9 |
Independencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
Paraná | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Las Palmeras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Zona C | ||||||||
Mitre | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 |
La Esperanza | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
América | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Banfield | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Zona D | ||||||||
SZA | ||||||||
Sportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
Alsina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Fundición | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
SZB | ||||||||
Rivadavia | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 9 |
Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Portela | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar