Publicado:
Hs.
Torneo Clausura LFI: Ya hay campeones en la Copa de Plata
A falta de una fecha, Los Andes ya es campeón en 2014, mientras que el resto de las categorías se definirán el fin de semana.
Se jugó el lunes, la 8° y penúltima fecha de la Copa de Plata y la 9° de la Copa de Oro correspondiente al Torneo Clausura "50° Aniversario del Club Infantil Villa Igoillo".
A falta de una fecha en la Copa de Plata, Los Andes ya es campeón en 2014, mientras que el resto de las categorías estarán definiéndose el próximo fin de semana, donde podrían aparecer los primeros campeones de la Copa de Oro.
Resultados
Infografía: Liga de Fútbol Infantil de San Pedro
Posiciones (No oficiales)
Copa de Oro | ||||||||||
2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | 2014 | Pts | |||
1º | Mitre | 17 | Paraná | 17 | Mitre | 14 | Mitre | 17 | ||
2º | Paraná | 16 | El Tanque | 15 | Paraná | 13 | Paraná | 17 | ||
3º | Villa Igoillo | 16 | San Martín | 14 | San Roque | 12 | Rivadavia | 14 | ||
4º | Atlético | 11 | Pescadores | 13 | Rivadavia | 11 | El Porvenir | 12 | ||
5º | El Tanque | 11 | Rivadavia | 11 | Villa Igoillo | 10 | San Martín | 9 | ||
6º | El Porvenir | 10 | San Roque | 8 | El Tanque | 9 | San Roque | 9 | ||
7º | San Martín | 7 | Independencia | 8 | Pescadores | 9 | Pescadores | 6 | ||
8º | Pescadores | 7 | Independiente | 8 | El Porvenir | 9 | Villa Igoillo | 6 | ||
9º | San Roque | 6 | Mitre | 6 | San Martín | 9 | Independiente | 6 | ||
10º | Independencia | 3 | Atlético | 5 | Independiente | 6 | Independencia | 5 | ||
11º | Independiente | 2 | El Porvenir | 2 | Independencia | 4 | Atlético | 5 | ||
12° | Rivadavia | 2 | Villa Igoillo | 1 | Atlético | 2 | El Tanque | 2 | ||
Copa de Plata | ||||||||||
2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | 2014 | Pts | |||
1º | América | 13 | Banfield | 12 | Los Andes | 15 | Los Andes * | 16 | ||
2º | Agricultores | 12 | Impacto | 12 | Defensores Unidos | 14 | Castro | 13 | ||
3º | Sportivo | 12 | América | 11 | Agricultores | 11 | Fundición | 10 | ||
4º | Fundición | 10 | Sportivo | 9 | Sportivo | 10 | Sportivo | 10 | ||
5º | Impacto | 7 | Castro | 8 | Central Córdoba | 8 | Central Córdoba | 10 | ||
6º | Castro | 7 | Los Andes | 8 | Impacto | 7 | Defensores Unidos | 9 | ||
7º | Central Córdoba | 6 | Fundición | 8 | América | 7 | América | 6 | ||
8º | Banfield | 5 | Agricultores | 6 | Castro | 4 | Agricultores | 3 | ||
9º | Defensores Unidos | 5 | Defensores Unidos | 5 | Fundición | 4 | Banfield | 2 | ||
10º | Los Andes | 3 | Central Córdoba | 1 | Banfield | 0 | Impacto | 1 | ||
Copa de Oro | ||||||||||
2013 | Pts | 2012 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | El Tanque | 15 | El Tanque | 17 | Atlético | 18 | Mitre | 18 | Paraná | 16 |
2º | Mitre | 14 | Mitre | 14 | El Tanque | 15 | Paraná | 16 | Mitre | 13 |
3º | Paraná | 14 | San Martín | 13 | Mitre | 14 | Villa Igoillo | 12 | San Martín | 12 |
4º | San Martín | 12 | Villa Igoillo | 11 | Paraná | 11 | Independiente | 11 | Independiente | 12 |
5º | Independencia | 12 | Independiente | 10 | Independiente | 9 | San Martín | 10 | Pescadores | 13 |
6º | Villa Igoillo | 11 | Atlético | 9 | Rivadavia | 9 | Independencia | 10 | Atlético | 10 |
7º | Pescadores | 9 | Paraná | 9 | Pescadores | 8 | Atlético | 9 | El Tanque | 10 |
8º | San Roque | 7 | Rivadavia | 8 | El Porvenir | 6 | Rivadavia | 6 | Villa Igoillo | 10 |
9º | El Porvenir | 7 | San Roque | 7 | San Martín | 5 | El Tanque | 6 | Rivadavia | 3 |
10º | Independiente | 5 | Pescadores | 6 | Villa Igoillo | 5 | Pescadores | 4 | El Porvenir | 3 |
11º | Atlético | 2 | Independencia | 2 | San Roque | 2 | San Roque | 3 | San Roque | 3 |
12° | Rivadavia | 0 | El Porvenir | 2 | Independencia | 0 | El Porvenir | 3 | Independencia | 3 |
Copa de Plata | ||||||||||
2013 | Pts | 2012 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | Los Andes * | 14 | Los Andes | 14 | Banfield | 15 | Defensores Unidos | 13 | Sportivo * | 16 |
2º | Agricultores | 12 | Sportivo | 14 | Castro | 14 | Sportivo | 12 | América | 14 |
3º | Sportivo | 12 | América | 10 | Agricultores | 14 | Banfield | 11 | Impacto | 10 |
4º | Fundición | 9 | Agricultores | 10 | Impacto | 11 | Impacto | 10 | Los Andes | 10 |
5º | Defensores Unidos | 7 | Central Córdoba | 9 | Los Andes | 0 | Central Córdoba | 8 | Banfield | 9 |
6º | Central Córdoba | 7 | Castro | 8 | Sportivo | 0 | Castro | 7 | Central Córdoba | 7 |
7º | Banfield | 4 | Fundición | 6 | Central Córdoba | 0 | América | 6 | Defensores Unidos | 6 |
8º | Impacto | 3 | Defensores Unidos | 5 | Fundición | 0 | Los Andes | 5 | Agricultores | 6 |
9º | América | 2 | Impacto | 3 | Defensores Unidos | 0 | Fundición | 4 | Castro | 0 |
10º | Castro | 0 | Banfield | 1 | América | 0 | Agricultores | 2 | Fundición | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar