Publicado el 19/06/2019 07:42 Hs.

La Liga Infantil reprogramó la 14° Fecha para este sábado

La Liga Infantil de Fútbol reprogramó la 14° Fecha del Torneo Apertura que organiza para las categorías 2007 a 2012 para este sábado. Central Córdoba tiene jornada libre. Mañana jueves completan la 8° Fecha Defensores y San Roque.

Paraná Categoría 2010 - Foto Prensa Paraná

Después de las suspensiones del sábado y lunes por la gran cantidad de agua caída durante el fin de semana, la Liga Infantil, en reunión de delegados del martes, reprogramó la 14° Fecha del Torneo Apertura para este sábado 22 de Junio. Central Córdoba tendrá descanso en esta jornada.

Mañana jueves se completa la octava Fecha con la disputa de la tira entre Defensores y San Roque. Será desde las 12:30 en cancha del CADU.

Horarios y Posiciones

14° Fecha    
San Martín Los Andes 12:00
Agricultores Villa Igoillo 12:30
Atlético Pescadores 12:30
Costa Azul Paraná 13:00
Fundición Independencia 12:00
Mitre El Tanque 13:00
Defensores Impacto  12:30
América Rivadavia 12:30
Independiente Alsina  13:00
El Porvenir Sportivo 13:00
San Roque Castro F.C. 12:30
Libre Ctral. Córdoba  

 

2012 J G E P PTS 2011 J G E P PTS 2010 J G E P PTS
Mitre  11 11 0 0 22 Los Andes 12 12 0 0 24 Mitre  12 11 1 0 23
Atlético 12 10 1 1 21 Fundición 13 10 3 0 23 Paraná 12 11 1 0 23
Agricultores 12 8 3 1 19 Atlético 13 8 4 1 20 Rivadavia 13 9 2 1 22
Villa Igoillo 11 8 2 1 18 San Martín 13 9 2 2 20 San Martín 13 9 3 1 21
El Tanque 11 6 4 1 16 Villa Igoillo 12 10 0 2 20 Sportivo 13 9 1 3 19
Fundición 12 8 0 4 16 El Porvenir 12 7 5 0 19 Atlético 13 9 0 4 18
Independiente 11 8 0 3 16 Rivadavia 13 6 5 2 17 El Porvenir 12 7 3 2 17
Los Andes 11 7 2 2 16 Mitre  12 8 0 4 16 Fundición 13 8 0 5 16
San Martín 12 6 2 4 14 Paraná 12 8 0 4 16 El Tanque 12 7 0 5 14
Independencia 10 5 2 3 12 Pescadores 12 7 1 4 15 Agricultores 13 5 3 5 13
Paraná 10 4 4 2 12 San Roque 11 6 2 3 14 Independencia 12 6 1 5 13
Rivadavia 12 4 3 5 11 Ctral. Córdoba 13 5 2 6 12 San Roque 11 6 1 4 13
Castro F.C. 12 4 1 7 9 Independencia 12 5 0 7 10 Villa Igoillo 12 6 1 5 13
América 10 3 2 5 8 Defensores 11 4 1 6 9 Los Andes 12 5 2 5 12
El Porvenir 11 4 0 7 8 El Tanque 12 4 1 7 9 Defensores 11 5 1 5 11
San Roque 10 1 3 6 5 Sportivo 13 4 1 8 9 Pescadores 12 4 1 7 9
Sportivo 12 1 2 9 4 Independiente 12 3 2 7 8 Costa Azul 13 2 3 8 7
Ctral. Córdoba 12 1 0 11 2 Agricultores 13 2 3 8 7 Independiente 12 2 2 8 6
Pescadores 10 0 2 7 2 América 12 3 0 9 6 Alsina  13 1 2 10 4
Impacto  11 0 1 10 1 Castro F.C. 13 2 2 9 6 Castro F.C. 13 1 2 10 4
Defensores 9 0 0 9 0 Costa Azul 13 1 0 12 2 Ctral. Córdoba 13 1 2 10 4
            Impacto  12 1 0 11 2 América 12 1 0 11 2
            Alsina  13 0 0 13 0 Impacto  12 0 0 12 0

 

2009 J G E P PTS 2008 J G E P PTS 2007 J G E P PTS
Villa Igoillo 12 11 1 0 23 El Porvenir 12 11 1 0 23 Mitre  12 11 1 0 23
Paraná 12 10 1 1 21 Paraná 12 11 1 0 23 El Porvenir 12 10 0 2 20
Sportivo 13 10 1 2 21 Ctral. Córdoba 13 9 3 1 21 San Martín 13 9 2 2 20
El Porvenir 12 9 2 1 20 Sportivo 13 10 0 3 20 Independencia 12 9 1 2 19
Ctral. Córdoba 13 8 2 3 18 América 12 7 4 1 18 Paraná 12 9 1 2 19
Mitre  12 8 2 2 18 El Tanque 12 6 4 2 16 Sportivo 13 9 1 3 19
Agricultores 13 8 1 4 17 Mitre  12 6 2 4 14 El Tanque 12 8 2 2 18
Alsina  13 8 1 4 17 Rivadavia 13 5 4 4 14 Ctral. Córdoba 13 7 3 3 17
San Martín 13 7 4 2 17 San Martín 13 6 2 5 14 Agricultores 13 7 2 4 16
El Tanque 12 6 3 3 15 Agricultores 13 5 3 5 13 San Roque 11 7 2 2 16
Castro F.C. 13 6 2 5 14 Villa Igoillo 12 5 2 5 12 Costa Azul 13 5 3 5 13
Independencia 12 6 2 4 14 Independencia 12 3 5 4 11 Los Andes 12 6 0 6 12
Los Andes 12 5 3 4 13 Independiente 12 4 2 6 10 Atlético 13 4 3 6 11
San Roque 11 6 1 4 13 Pescadores 12 3 4 5 10 Castro F.C. 13 4 3 6 11
Fundición 13 6 0 7 12 Alsina  13 3 3 7 9 Independiente 12 3 3 6 9
Atlético 13 3 2 8 8 Atlético 13 4 1 8 9 Fundición 13 2 3 8 7
Rivadavia 13 3 1 9 7 San Roque 11 3 3 5 9 Defensores 11 3 0 8 6
América 12 2 1 9 5 Castro F.C. 13 3 2 8 8 Impacto  12 1 4 7 6
Independiente 12 2 1 9 5 Fundición 13 2 4 7 8 América 12 1 3 8 5
Defensores 11 1 0 10 2 Los Andes 12 2 4 6 8 Pescadores 12 2 1 9 5
Impacto  12 1 0 11 2 Defensores 11 2 2 7 6 Villa Igoillo 12 1 3 8 5
Pescadores 12 1 0 11 2 Impacto  12 2 2 8 6 Rivadavia 13 1 2 10 4
Costa Azul 13 0 0 13 0 Costa Azul 13 0 2 11 2 Alsina  13 1 1 11 3

 

Municipio(s)
Sección